РЕНТГЕН ГОЛОВЫ
Рентгенологическое исследование, направленное на выявления нарушений структуры и целостности костей различной природы
Рентгенография — это высокоэффективный и надежный метод диагностики заболеваний органов и тканей.
Рентгенография является одним из самых доступных методов диагностики. В клинике МЕДЛАБ на улице Северо-Западная,5а, Вы можете пройти рентгенографию различных частей тела для определения состояния здоровья.
Клиника оснащена оборудованием экспертного класса, которое позволяет повысить безопасность и качество диагностики. Врачи-рентгенологи, рентген-лаборанты обеспечат эффективность и комфорт исследования. Квалифицированные врачи проводят качественную расшифровку результатов в кратчайшие сроки.
БОЛЕЕ 50
ВИДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ДОСТУПНО
УЛ. СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ,5A
ИНФОРМАТИВНОСТЬ
ДИАГНОСТИКА БОЛЬШИНСТВА ОРГАНОВ И СИСТЕМ
БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ
Узнать подробности проведения и подготовки к процедуре, цены рентген-исследований и записаться на консультацию специалиста Вы можете по телефону:
Рентгенологическое исследование, направленное на выявления нарушений структуры и целостности костей различной природы
Рентгенологическое исследование структуры органов с целью диагностики различных патологий
Рентгенологическое исследование суставов, костей и окружающих тканей для оценки патологических изменений и травматических повреждений
Услуга | Цена, (руб.) | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 800 | |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1100 | |
Рентген предплечья в двух проекциях | 900 | |
РЕНТГЕН СОТРУДНИК 1 проекция | 200 | |
РЕНТГЕН СОТРУДНИК 2 проекции | 400 | |
Рентгенография копчика в двух проекциях | 1100 | |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 800 | |
Рентгенография бедренной кости в одной проекции | 700 | |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 900 | |
Рентгенография височной кости (одной стороны по Шулеру) | 1300 | |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (две проекции) | 900 | |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография голеностопного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 1100 | |
Рентгенография грудины в одной проекции | 800 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 1100 | |
Рентгенография грудной клетки в одной проекции | 600 | |
Рентгенография илео-сакрального сочленения | 600 | |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография кисти в одной проекции | 600 | |
Рентгенография ключицы в одной проекции | 600 | |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография костей носа в двух проекциях | 800 | |
Рентгенография крестца и копчика | 1100 | |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1050 | |
Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 700 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 800 | |
Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 500 | |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 800 | |
Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях | 1300 | |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 600 | |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональной нагрузкой) | 1300 | |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (рентгенография шейного отдела позвоночника с физической нагрузкой) | 1300 | |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 | |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в одной проекции | 600 | |
Рентгенография придаточных пазух носа в двух проекциях | 800 | |
Рентгенография придаточных пазух носа в одной проекции | 600 | |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография пяточной кости в одной проекции | 600 | |
Рентгенография ребер в двух проекциях | 900 | |
Рентгенография ребер в одной проекции | 700 | |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 800 | |
Рентгенография стопы в одной проекции | 600 | |
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (две стопы) | 1400 | |
Рентгенография таза (кости таза) | 1300 | |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях | 1100 | |
Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции | 900 | |
Рентгенография турецкого седла в двух проекциях | 700 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 | |
Фистулография | 1600 | |
Флюорография | 600 | |
Флюорография (в двух проекциях) | 1000 |
Размещенный прайс не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.